Classement
1 point par bon prono. À égalité, les joueurs partagent le rang et sont listés selon qui a enregistré son dernier bon prono le plus tôt, puis par pseudo.
Une ligne par joueur : c'est sa meilleure franchise qui compte.
Podium
- SF1
squid_father
Squiddlers
Même place que la semaine dernière76Pts - DE2
deleios
deleios
Même place que la semaine dernière75Pts - MA3
madre
madre
Même place que la semaine dernière73Pts
| # | Joueur | Franchise | Groupe | Pts | Bons | Pronos | Préc. | Tendance | Succès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Même place que la semaine dernière | SFsquid_fatherSquiddlers · Ligue ouverte | 76 | 76 | 130 | 64% | 3 | |||
| 2Même place que la semaine dernière | DEdeleiosdeleios · Ligue ouverte | 75 | 75 | 131 | 63% | 3 | |||
| 3Même place que la semaine dernière | MAmadremadre · Ligue ouverte | 73 | 73 | 120 | 68% | 3 | |||
| 4Même place que la semaine dernière | DRdrchampagnedrchampagne · Ligue ouverte | 71 | 71 | 239 | 60% | 4 | |||
| 41 place gagnée depuis la semaine dernière | OLOliverWho Dat · Ligue ouverte | 71 | 71 | 131 | 60% | 3 | |||
| 6Même place que la semaine dernière | MAmanilovefootballmadalonies · Ligue ouverte | 69 | 69 | 127 | 60% | 3 | |||
| 7Même place que la semaine dernière | LUluckilukeluckiluke · Ligue ouverte | 66 | 66 | 121 | 61% | 3 | |||
| 8Même place que la semaine dernière | ASashlynmarieashlynmarie · Ligue ouverte | 50 | 50 | 77 | 65% | 3 | |||
| 81 place gagnée depuis la semaine dernière | MUMumauberMumauber · Ligue ouverte | 50 | 50 | 83 | 70% | 3 | |||
| 10Même place que la semaine dernière | ASaskarieaskarie · Ligue ouverte | 49 | 49 | 84 | 68% | 3 | |||
| 11Même place que la semaine dernière | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Ligue ouverte | 47 | 47 | 70 | 81% | 4 | |||
| 12Même place que la semaine dernière | DAdaisymc2053daisymc2053 · Ligue ouverte | 40 | 40 | 69 | 70% | 6 | |||
| 13Même place que la semaine dernière | BEbetsmexbetsmex · Ligue ouverte | 39 | 39 | 70 | 67% | 3 | |||
| 14Même place que la semaine dernière | SUsupermexsupermex · Ligue ouverte | 38 | 38 | 70 | 66% | 3 | |||
| 15Même place que la semaine dernière | ELelizzzabethelizzzabeth · Ligue ouverte | 33 | 33 | 43 | 77% | 3 | |||
| 16Même place que la semaine dernière | BUbubie051bubie051 · Ligue ouverte | 30 | 30 | 56 | 68% | 3 | |||
| 17Même place que la semaine dernière | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Ligue ouverte | 28 | 28 | 55 | 51% | 4 | |||
| 17Même place que la semaine dernière | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Ligue ouverte | 28 | 28 | 43 | 65% | 3 | |||
| 19Même place que la semaine dernière | THTHEGOATTHEGOAT · Ligue ouverte | 27 | 27 | 42 | 64% | 3 | |||
| 20Même place que la semaine dernière | KCk_cote_422k_cote_422 · Ligue ouverte | 23 | 23 | 42 | 77% | 4 | |||
| 21Même place que la semaine dernière | UNundisputedundisputed · Groupe privé | 20 | 20 | 32 | 63% | 3 | |||
| 21Même place que la semaine dernière | MKmom_katemom_kate · Ligue ouverte | 20 | 20 | 42 | 67% | 3 | |||
| 23Même place que la semaine dernière | RBRBullyRBully · Ligue ouverte | 19 | 19 | 42 | 63% | 3 | |||
| 24Même place que la semaine dernière | AGaggy26aggy26 · Ligue ouverte | 18 | 18 | 42 | 60% | 2 | |||
| 251 place perdue depuis la semaine dernière | DOdogekingDogeking · Ligue ouverte | 17 | 17 | 31 | 55% | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | GOgortiz12gortiz12 · Ligue ouverte | 16 | 16 | 41 | 55% | 2 | |||
| 271 place perdue depuis la semaine dernière | REreesevreesev · Ligue ouverte | 15 | 15 | 28 | 54% | 3 | |||
| 28Même place que la semaine dernière | FPFenske_picksFenske_picks · Ligue ouverte | 14 | 14 | 29 | 48% | 3 | |||
| 29Même place que la semaine dernière | CHChandlerChandler · Ligue ouverte | 13 | 13 | 28 | 81% | 3 | |||
| 29Même place que la semaine dernière | RORobLRobL · Ligue ouverte | 13 | 13 | 27 | 87% | 3 | |||
| 31Même place que la semaine dernière | PApalmapalma · Ligue ouverte | 11 | 11 | 15 | 73% | 2 | |||
| 31Même place que la semaine dernière | SESebaskafitaSebaskafita · Ligue ouverte | 11 | 11 | 15 | 73% | 2 | |||
| 312 places gagnées depuis la semaine dernière | AAAableyAabley · Ligue ouverte | 11 | 11 | 27 | 73% | 3 | |||
| 312 places gagnées depuis la semaine dernière | ROroslynn7roslynn7 · Ligue ouverte | 11 | 11 | 27 | 73% | 3 | |||
| 352 places perdues depuis la semaine dernière | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Ligue ouverte | 10 | 10 | 15 | 67% | 2 | |||
| 352 places perdues depuis la semaine dernière | GOgoodygoobergoodygoober · Ligue ouverte | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 352 places perdues depuis la semaine dernière | RGrgold10rgold10 · Ligue ouverte | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 352 places perdues depuis la semaine dernière | LIlinkinlinkin · Ligue ouverte | 10 | 10 | 13 | 77% | 2 | |||
| 352 places perdues depuis la semaine dernière | BIBillSeahawks · Ligue ouverte | 10 | 10 | 42 | 71% | 3 | |||
| 40Même place que la semaine dernière | JKjknight18hoez · Ligue ouverte | 9 | 9 | 16 | 56% | 3 | |||
| 40Même place que la semaine dernière | MAmaddiknight01Maddi · Ligue ouverte | 9 | 9 | 16 | 56% | 3 | |||
| 40Même place que la semaine dernière | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 2 | |||
| 43Même place que la semaine dernière | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Ligue ouverte | 8 | 8 | 15 | 53% | 2 | |||
| 43Même place que la semaine dernière | GPgo_phils2026go_phils2026 · Ligue ouverte | 8 | 8 | 16 | 50% | 2 | |||
| 43Même place que la semaine dernière | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Ligue ouverte | 8 | 8 | 16 | 50% | 3 | |||
| 46Même place que la semaine dernière | JSJserranoJserrano · Ligue ouverte | 5 | 5 | 27 | 33% | 2 | |||
| 47Même place que la semaine dernière | VIViva12Viva12 · Ligue ouverte | 1 | 1 | 123 | 50% | 2 | |||
| 47Même place que la semaine dernière | JDJdamanifyJdamanify · Ligue ouverte | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 47Même place que la semaine dernière | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Ligue ouverte | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | 32321321 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | APappreviewappreview · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | CScrewmate_samcrewmate_sam · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Ligue ouverte | 0 | 0 | 14 | 0% | 2 | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Ligue ouverte | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | MImicahchapmicahchap · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | MImichaeljames5michaeljames5 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | NONoahNoah · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | UPupdawgBookin · Ligue ouverte | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 503 places perdues depuis la semaine dernière | VIVIVA2026VIVA2026 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 123 | 0% | 3 |
62 sur 62 joueurs