Clasificación
1 punto por acierto. Los empatados comparten puesto y aparecen según quién guardó antes su último acierto y luego por nombre de usuario.
Una fila por jugador: cuenta su mejor franquicia.
Podio
- SF1
squid_father
Squiddlers
Mismo puesto que la semana pasada76Pts - DE2
deleios
deleios
Mismo puesto que la semana pasada75Pts - MA3
madre
madre
Mismo puesto que la semana pasada73Pts
| # | Jugador | Franquicia | Grupo | Pts | Aciertos | Pron. | Prec. | Tendencia | Logros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mismo puesto que la semana pasada | SFsquid_fatherSquiddlers · Liga abierta | 76 | 76 | 130 | 64% | 3 | |||
| 2Mismo puesto que la semana pasada | DEdeleiosdeleios · Liga abierta | 75 | 75 | 131 | 63% | 3 | |||
| 3Mismo puesto que la semana pasada | MAmadremadre · Liga abierta | 73 | 73 | 120 | 68% | 3 | |||
| 4Mismo puesto que la semana pasada | DRdrchampagnedrchampagne · Liga abierta | 71 | 71 | 239 | 60% | 4 | |||
| 41 puesto ganado desde la semana pasada | OLOliverWho Dat · Liga abierta | 71 | 71 | 131 | 60% | 3 | |||
| 6Mismo puesto que la semana pasada | MAmanilovefootballmadalonies · Liga abierta | 69 | 69 | 127 | 60% | 3 | |||
| 7Mismo puesto que la semana pasada | LUluckilukeluckiluke · Liga abierta | 66 | 66 | 121 | 61% | 3 | |||
| 8Mismo puesto que la semana pasada | ASashlynmarieashlynmarie · Liga abierta | 50 | 50 | 77 | 65% | 3 | |||
| 81 puesto ganado desde la semana pasada | MUMumauberMumauber · Liga abierta | 50 | 50 | 83 | 70% | 3 | |||
| 10Mismo puesto que la semana pasada | ASaskarieaskarie · Liga abierta | 49 | 49 | 84 | 68% | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Liga abierta | 47 | 47 | 70 | 81% | 4 | |||
| 12Mismo puesto que la semana pasada | DAdaisymc2053daisymc2053 · Liga abierta | 40 | 40 | 69 | 70% | 6 | |||
| 13Mismo puesto que la semana pasada | BEbetsmexbetsmex · Liga abierta | 39 | 39 | 70 | 67% | 3 | |||
| 14Mismo puesto que la semana pasada | SUsupermexsupermex · Liga abierta | 38 | 38 | 70 | 66% | 3 | |||
| 15Mismo puesto que la semana pasada | ELelizzzabethelizzzabeth · Liga abierta | 33 | 33 | 43 | 77% | 3 | |||
| 16Mismo puesto que la semana pasada | BUbubie051bubie051 · Liga abierta | 30 | 30 | 56 | 68% | 3 | |||
| 17Mismo puesto que la semana pasada | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Liga abierta | 28 | 28 | 55 | 51% | 4 | |||
| 17Mismo puesto que la semana pasada | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Liga abierta | 28 | 28 | 43 | 65% | 3 | |||
| 19Mismo puesto que la semana pasada | THTHEGOATTHEGOAT · Liga abierta | 27 | 27 | 42 | 64% | 3 | |||
| 20Mismo puesto que la semana pasada | KCk_cote_422k_cote_422 · Liga abierta | 23 | 23 | 42 | 77% | 4 | |||
| 21Mismo puesto que la semana pasada | UNundisputedundisputed · Grupo privado | 20 | 20 | 32 | 63% | 3 | |||
| 21Mismo puesto que la semana pasada | MKmom_katemom_kate · Liga abierta | 20 | 20 | 42 | 67% | 3 | |||
| 23Mismo puesto que la semana pasada | RBRBullyRBully · Liga abierta | 19 | 19 | 42 | 63% | 3 | |||
| 24Mismo puesto que la semana pasada | AGaggy26aggy26 · Liga abierta | 18 | 18 | 42 | 60% | 2 | |||
| 251 puesto perdido desde la semana pasada | DOdogekingDogeking · Liga abierta | 17 | 17 | 31 | 55% | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | GOgortiz12gortiz12 · Liga abierta | 16 | 16 | 41 | 55% | 2 | |||
| 271 puesto perdido desde la semana pasada | REreesevreesev · Liga abierta | 15 | 15 | 28 | 54% | 3 | |||
| 28Mismo puesto que la semana pasada | FPFenske_picksFenske_picks · Liga abierta | 14 | 14 | 29 | 48% | 3 | |||
| 29Mismo puesto que la semana pasada | CHChandlerChandler · Liga abierta | 13 | 13 | 28 | 81% | 3 | |||
| 29Mismo puesto que la semana pasada | RORobLRobL · Liga abierta | 13 | 13 | 27 | 87% | 3 | |||
| 31Mismo puesto que la semana pasada | PApalmapalma · Liga abierta | 11 | 11 | 15 | 73% | 2 | |||
| 31Mismo puesto que la semana pasada | SESebaskafitaSebaskafita · Liga abierta | 11 | 11 | 15 | 73% | 2 | |||
| 312 puestos ganados desde la semana pasada | AAAableyAabley · Liga abierta | 11 | 11 | 27 | 73% | 3 | |||
| 312 puestos ganados desde la semana pasada | ROroslynn7roslynn7 · Liga abierta | 11 | 11 | 27 | 73% | 3 | |||
| 352 puestos perdidos desde la semana pasada | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Liga abierta | 10 | 10 | 15 | 67% | 2 | |||
| 352 puestos perdidos desde la semana pasada | GOgoodygoobergoodygoober · Liga abierta | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 352 puestos perdidos desde la semana pasada | RGrgold10rgold10 · Liga abierta | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 352 puestos perdidos desde la semana pasada | LIlinkinlinkin · Liga abierta | 10 | 10 | 13 | 77% | 2 | |||
| 352 puestos perdidos desde la semana pasada | BIBillSeahawks · Liga abierta | 10 | 10 | 42 | 71% | 3 | |||
| 40Mismo puesto que la semana pasada | JKjknight18hoez · Liga abierta | 9 | 9 | 16 | 56% | 3 | |||
| 40Mismo puesto que la semana pasada | MAmaddiknight01Maddi · Liga abierta | 9 | 9 | 16 | 56% | 3 | |||
| 40Mismo puesto que la semana pasada | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 2 | |||
| 43Mismo puesto que la semana pasada | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Liga abierta | 8 | 8 | 15 | 53% | 2 | |||
| 43Mismo puesto que la semana pasada | GPgo_phils2026go_phils2026 · Liga abierta | 8 | 8 | 16 | 50% | 2 | |||
| 43Mismo puesto que la semana pasada | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Liga abierta | 8 | 8 | 16 | 50% | 3 | |||
| 46Mismo puesto que la semana pasada | JSJserranoJserrano · Liga abierta | 5 | 5 | 27 | 33% | 2 | |||
| 47Mismo puesto que la semana pasada | VIViva12Viva12 · Liga abierta | 1 | 1 | 123 | 50% | 2 | |||
| 47Mismo puesto que la semana pasada | JDJdamanifyJdamanify · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 47Mismo puesto que la semana pasada | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | 32321321 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | APappreviewappreview · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | CScrewmate_samcrewmate_sam · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Liga abierta | 0 | 0 | 14 | 0% | 2 | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | MImicahchapmicahchap · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | MImichaeljames5michaeljames5 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | NONoahNoah · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | UPupdawgBookin · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 503 puestos perdidos desde la semana pasada | VIVIVA2026VIVA2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 123 | 0% | 3 |
62 de 62 jugadores