Rangliste
1 Punkt pro richtigem Tipp. Punktgleiche teilen sich den Platz und stehen danach, wer seinen letzten richtigen Tipp am frühesten gespeichert hat, dann nach Benutzername.
Eine Zeile pro Spieler: Es zählt seine beste Franchise.
Podium
- SF1
squid_father
Squiddlers
Gleicher Platz wie letzte Woche76Pkt. - DE2
deleios
deleios
Gleicher Platz wie letzte Woche75Pkt. - MA3
madre
madre
Gleicher Platz wie letzte Woche73Pkt.
| # | Spieler | Franchise | Gruppe | Pkt. | Richtig | Tipps | Quote | Trend | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gleicher Platz wie letzte Woche | SFsquid_fatherSquiddlers · Offene Liga | 76 | 76 | 130 | 64% | 3 | |||
| 2Gleicher Platz wie letzte Woche | DEdeleiosdeleios · Offene Liga | 75 | 75 | 131 | 63% | 3 | |||
| 3Gleicher Platz wie letzte Woche | MAmadremadre · Offene Liga | 73 | 73 | 120 | 68% | 3 | |||
| 4Gleicher Platz wie letzte Woche | DRdrchampagnedrchampagne · Offene Liga | 71 | 71 | 239 | 60% | 4 | |||
| 41 Platz gut seit letzter Woche | OLOliverWho Dat · Offene Liga | 71 | 71 | 131 | 60% | 3 | |||
| 6Gleicher Platz wie letzte Woche | MAmanilovefootballmadalonies · Offene Liga | 69 | 69 | 127 | 60% | 3 | |||
| 7Gleicher Platz wie letzte Woche | LUluckilukeluckiluke · Offene Liga | 66 | 66 | 121 | 61% | 3 | |||
| 8Gleicher Platz wie letzte Woche | ASashlynmarieashlynmarie · Offene Liga | 50 | 50 | 77 | 65% | 3 | |||
| 81 Platz gut seit letzter Woche | MUMumauberMumauber · Offene Liga | 50 | 50 | 83 | 70% | 3 | |||
| 10Gleicher Platz wie letzte Woche | ASaskarieaskarie · Offene Liga | 49 | 49 | 84 | 68% | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Offene Liga | 47 | 47 | 70 | 81% | 4 | |||
| 12Gleicher Platz wie letzte Woche | DAdaisymc2053daisymc2053 · Offene Liga | 40 | 40 | 69 | 70% | 6 | |||
| 13Gleicher Platz wie letzte Woche | BEbetsmexbetsmex · Offene Liga | 39 | 39 | 70 | 67% | 3 | |||
| 14Gleicher Platz wie letzte Woche | SUsupermexsupermex · Offene Liga | 38 | 38 | 70 | 66% | 3 | |||
| 15Gleicher Platz wie letzte Woche | ELelizzzabethelizzzabeth · Offene Liga | 33 | 33 | 43 | 77% | 3 | |||
| 16Gleicher Platz wie letzte Woche | BUbubie051bubie051 · Offene Liga | 30 | 30 | 56 | 68% | 3 | |||
| 17Gleicher Platz wie letzte Woche | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Offene Liga | 28 | 28 | 55 | 51% | 4 | |||
| 17Gleicher Platz wie letzte Woche | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Offene Liga | 28 | 28 | 43 | 65% | 3 | |||
| 19Gleicher Platz wie letzte Woche | THTHEGOATTHEGOAT · Offene Liga | 27 | 27 | 42 | 64% | 3 | |||
| 20Gleicher Platz wie letzte Woche | KCk_cote_422k_cote_422 · Offene Liga | 23 | 23 | 42 | 77% | 4 | |||
| 21Gleicher Platz wie letzte Woche | UNundisputedundisputed · Private Gruppe | 20 | 20 | 32 | 63% | 3 | |||
| 21Gleicher Platz wie letzte Woche | MKmom_katemom_kate · Offene Liga | 20 | 20 | 42 | 67% | 3 | |||
| 23Gleicher Platz wie letzte Woche | RBRBullyRBully · Offene Liga | 19 | 19 | 42 | 63% | 3 | |||
| 24Gleicher Platz wie letzte Woche | AGaggy26aggy26 · Offene Liga | 18 | 18 | 42 | 60% | 2 | |||
| 251 Platz verloren seit letzter Woche | DOdogekingDogeking · Offene Liga | 17 | 17 | 31 | 55% | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgortiz12gortiz12 · Offene Liga | 16 | 16 | 41 | 55% | 2 | |||
| 271 Platz verloren seit letzter Woche | REreesevreesev · Offene Liga | 15 | 15 | 28 | 54% | 3 | |||
| 28Gleicher Platz wie letzte Woche | FPFenske_picksFenske_picks · Offene Liga | 14 | 14 | 29 | 48% | 3 | |||
| 29Gleicher Platz wie letzte Woche | CHChandlerChandler · Offene Liga | 13 | 13 | 28 | 81% | 3 | |||
| 29Gleicher Platz wie letzte Woche | RORobLRobL · Offene Liga | 13 | 13 | 27 | 87% | 3 | |||
| 31Gleicher Platz wie letzte Woche | PApalmapalma · Offene Liga | 11 | 11 | 15 | 73% | 2 | |||
| 31Gleicher Platz wie letzte Woche | SESebaskafitaSebaskafita · Offene Liga | 11 | 11 | 15 | 73% | 2 | |||
| 312 Plätze gut seit letzter Woche | AAAableyAabley · Offene Liga | 11 | 11 | 27 | 73% | 3 | |||
| 312 Plätze gut seit letzter Woche | ROroslynn7roslynn7 · Offene Liga | 11 | 11 | 27 | 73% | 3 | |||
| 352 Plätze verloren seit letzter Woche | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Offene Liga | 10 | 10 | 15 | 67% | 2 | |||
| 352 Plätze verloren seit letzter Woche | GOgoodygoobergoodygoober · Offene Liga | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 352 Plätze verloren seit letzter Woche | RGrgold10rgold10 · Offene Liga | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 352 Plätze verloren seit letzter Woche | LIlinkinlinkin · Offene Liga | 10 | 10 | 13 | 77% | 2 | |||
| 352 Plätze verloren seit letzter Woche | BIBillSeahawks · Offene Liga | 10 | 10 | 42 | 71% | 3 | |||
| 40Gleicher Platz wie letzte Woche | JKjknight18hoez · Offene Liga | 9 | 9 | 16 | 56% | 3 | |||
| 40Gleicher Platz wie letzte Woche | MAmaddiknight01Maddi · Offene Liga | 9 | 9 | 16 | 56% | 3 | |||
| 40Gleicher Platz wie letzte Woche | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 2 | |||
| 43Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Offene Liga | 8 | 8 | 15 | 53% | 2 | |||
| 43Gleicher Platz wie letzte Woche | GPgo_phils2026go_phils2026 · Offene Liga | 8 | 8 | 16 | 50% | 2 | |||
| 43Gleicher Platz wie letzte Woche | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Offene Liga | 8 | 8 | 16 | 50% | 3 | |||
| 46Gleicher Platz wie letzte Woche | JSJserranoJserrano · Offene Liga | 5 | 5 | 27 | 33% | 2 | |||
| 47Gleicher Platz wie letzte Woche | VIViva12Viva12 · Offene Liga | 1 | 1 | 123 | 50% | 2 | |||
| 47Gleicher Platz wie letzte Woche | JDJdamanifyJdamanify · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 47Gleicher Platz wie letzte Woche | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | 32321321 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | APappreviewappreview · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | CScrewmate_samcrewmate_sam · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Offene Liga | 0 | 0 | 14 | 0% | 2 | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | MImicahchapmicahchap · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | MImichaeljames5michaeljames5 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | NONoahNoah · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | UPupdawgBookin · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 503 Plätze verloren seit letzter Woche | VIVIVA2026VIVA2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 123 | 0% | 3 |
62 von 62 Spielern