Classement
1 point par bon prono. À égalité, les joueurs partagent le rang et sont listés selon qui a enregistré son dernier bon prono le plus tôt, puis par pseudo.
Une ligne par joueur : c'est sa meilleure franchise qui compte.
Podium
- ES1
ESPNRUIZ84
ESPNRUIZ84
Même place que la semaine dernière13Pts - DR2
drchampagne
drchampagne
2 places gagnées depuis la semaine dernière12Pts - MA3
madre
madre
13 places gagnées depuis la semaine dernière11Pts
| # | Joueur | Franchise | Groupe | Pts | Bons | Pronos | Préc. | Tendance | Succès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Même place que la semaine dernière | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Ligue ouverte | 13 | 13 | 14 | 93% | 4 | |||
| 22 places gagnées depuis la semaine dernière | DRdrchampagnedrchampagne · Ligue ouverte | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 313 places gagnées depuis la semaine dernière | MAmadremadre · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 34 places gagnées depuis la semaine dernière | ASaskarieaskarie · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 31 place gagnée depuis la semaine dernière | MUMumauberMumauber · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 313 places gagnées depuis la semaine dernière | DAdaisymc2053daisymc2053 · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 5 | |||
| 34 places gagnées depuis la semaine dernière | SUsupermexsupermex · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 810 places gagnées depuis la semaine dernière | GOgortiz12gortiz12 · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 2 | |||
| 814 places gagnées depuis la semaine dernière | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 814 places gagnées depuis la semaine dernière | ELelizzzabethelizzzabeth · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 814 places gagnées depuis la semaine dernière | ROroslynn7roslynn7 · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 2 | |||
| 1211 places perdues depuis la semaine dernière | DEdeleiosdeleios · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 125 places perdues depuis la semaine dernière | LUluckilukeluckiluke · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1211 places perdues depuis la semaine dernière | BUbubie051bubie051 · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 128 places perdues depuis la semaine dernière | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Ligue ouverte | 9 | 9 | 13 | 69% | 4 | |||
| 169 places perdues depuis la semaine dernière | SFsquid_fatherSquiddlers · Ligue ouverte | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 places perdues depuis la semaine dernière | OLOliverWho Dat · Ligue ouverte | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 places perdues depuis la semaine dernière | BEbetsmexbetsmex · Ligue ouverte | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 places perdues depuis la semaine dernière | REreesevreesev · Ligue ouverte | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 2013 places perdues depuis la semaine dernière | MAmanilovefootballmadalonies · Ligue ouverte | 7 | 7 | 13 | 54% | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | 32321321 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2114 places perdues depuis la semaine dernière | AGaggy26aggy26 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | APappreviewappreview · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | ASashlynmarieashlynmarie · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | CScrewmate_samcrewmate_sam · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | DOdogekingDogeking · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 213 places perdues depuis la semaine dernière | FPFenske_picksFenske_picks · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | GPgo_phils2026go_phils2026 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | GOgoodygoobergoodygoober · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | JKjknight18hoez · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 213 places perdues depuis la semaine dernière | JSJserranoJserrano · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | KCk_cote_422k_cote_422 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | MAmaddiknight01Maddi · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | MImicahchapmicahchap · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | MImichaeljames5michaeljames5 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | MKmom_katemom_kate · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | PApalmapalma · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | RBRBullyRBully · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | RGrgold10rgold10 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | SESebaskafitaSebaskafita · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 21Même place que la semaine dernière | THTHEGOATTHEGOAT · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 place gagnée depuis la semaine dernière | UNundisputedundisputed · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
48 sur 48 joueurs
Semaine: Semaine 8