Classement
1 point par bon prono. À égalité, les joueurs partagent le rang et sont listés selon qui a enregistré son dernier bon prono le plus tôt, puis par pseudo.
Une ligne par joueur : c'est sa meilleure franchise qui compte.
Podium
- AS1
ashlynmarie
ashlynmarie
11Pts - UN2
undisputed
undisputed
10Pts - MO2
momsmaplemafia
momsmaplemafia
10Pts
| # | Joueur | Franchise | Groupe | Pts | Bons | Pronos | Préc. | Tendance | Succès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASashlynmarieashlynmarie · Ligue ouverte | 11 | 11 | 15 | 73% | 3 | |||
| 2 | UNundisputedundisputed · Groupe privé | 10 | 10 | 16 | 63% | 3 | |||
| 2 | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Ligue ouverte | 10 | 10 | 15 | 67% | 2 | |||
| 4 | MAmanilovefootballmadalonies · Ligue ouverte | 9 | 9 | 15 | 60% | 2 | |||
| 5 | DEdeleiosdeleios · Ligue ouverte | 8 | 8 | 16 | 50% | 3 | |||
| 5 | SFsquid_fatherSquiddlers · Ligue ouverte | 8 | 8 | 15 | 53% | 3 | |||
| 5 | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Ligue ouverte | 8 | 8 | 15 | 53% | 2 | |||
| 8 | OLOliverWho Dat · Ligue ouverte | 7 | 7 | 16 | 44% | 3 | |||
| 8 | DRdrchampagnedrchampagne · Ligue ouverte | 7 | 7 | 16 | 44% | 3 | |||
| 10 | DOdogekingDogeking · Ligue ouverte | 6 | 6 | 15 | 40% | 3 | |||
| 11 | LUluckilukeluckiluke · Ligue ouverte | 4 | 4 | 6 | 67% | 3 | |||
| 12 | MAmadremadre · Ligue ouverte | 2 | 2 | 6 | 33% | 3 | |||
| 13 | 32321321 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | AGaggy26aggy26 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | APappreviewappreview · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | ASaskarieaskarie · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | BEbetsmexbetsmex · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 13 | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | BUbubie051bubie051 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | CScrewmate_samcrewmate_sam · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | DAdaisymc2053daisymc2053 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 5 | |||
| 13 | ELelizzzabethelizzzabeth · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 13 | FPFenske_picksFenske_picks · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | GPgo_phils2026go_phils2026 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | GOgoodygoobergoodygoober · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | GOgortiz12gortiz12 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | JKjknight18hoez · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | JSJserranoJserrano · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | KCk_cote_422k_cote_422 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | MAmaddiknight01Maddi · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | MImicahchapmicahchap · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | MImichaeljames5michaeljames5 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 13 | MKmom_katemom_kate · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | MUMumauberMumauber · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | PApalmapalma · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | RBRBullyRBully · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | REreesevreesev · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | RGrgold10rgold10 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | ROroslynn7roslynn7 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | SESebaskafitaSebaskafita · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 13 | SUsupermexsupermex · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 13 | THTHEGOATTHEGOAT · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
48 sur 48 joueurs
Semaine: Semaine 3