Classement
1 point par bon prono. À égalité, les joueurs partagent le rang et sont listés selon qui a enregistré son dernier bon prono le plus tôt, puis par pseudo.
Une ligne par joueur : c'est sa meilleure franchise qui compte.
Podium
- RO1
RobL
RobL
25 places gagnées depuis la semaine dernière12Pts - AS1
askarie
askarie
6 places gagnées depuis la semaine dernière12Pts - CH3
Chandler
Chandler
22 places gagnées depuis la semaine dernière11Pts
| # | Joueur | Franchise | Groupe | Pts | Bons | Pronos | Préc. | Tendance | Succès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 places gagnées depuis la semaine dernière | RORobLRobL · Ligue ouverte | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 16 places gagnées depuis la semaine dernière | ASaskarieaskarie · Ligue ouverte | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 322 places gagnées depuis la semaine dernière | CHChandlerChandler · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 312 places gagnées depuis la semaine dernière | DAdaisymc2053daisymc2053 · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 6 | |||
| 38 places gagnées depuis la semaine dernière | BEbetsmexbetsmex · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 32 places perdues depuis la semaine dernière | LUluckilukeluckiluke · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 32 places perdues depuis la semaine dernière | SFsquid_fatherSquiddlers · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 316 places gagnées depuis la semaine dernière | ASashlynmarieashlynmarie · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 34 places gagnées depuis la semaine dernière | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Ligue ouverte | 11 | 11 | 14 | 79% | 4 | |||
| 1016 places gagnées depuis la semaine dernière | AAAableyAabley · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 1016 places gagnées depuis la semaine dernière | BIBillSeahawks · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 101 place gagnée depuis la semaine dernière | KCk_cote_422k_cote_422 · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 4 | |||
| 103 places perdues depuis la semaine dernière | DEdeleiosdeleios · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 109 places perdues depuis la semaine dernière | MAmadremadre · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 103 places perdues depuis la semaine dernière | MUMumauberMumauber · Ligue ouverte | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 1615 places perdues depuis la semaine dernière | THTHEGOATTHEGOAT · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1615 places perdues depuis la semaine dernière | OLOliverWho Dat · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 161 place perdue depuis la semaine dernière | MKmom_katemom_kate · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 163 places gagnées depuis la semaine dernière | RBRBullyRBully · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1610 places gagnées depuis la semaine dernière | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 2 | |||
| 1615 places perdues depuis la semaine dernière | ELelizzzabethelizzzabeth · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 167 places gagnées depuis la semaine dernière | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 165 places perdues depuis la semaine dernière | MAmanilovefootballmadalonies · Ligue ouverte | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 249 places perdues depuis la semaine dernière | SUsupermexsupermex · Ligue ouverte | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 2413 places perdues depuis la semaine dernière | DRdrchampagnedrchampagne · Ligue ouverte | 8 | 8 | 14 | 57% | 4 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | 32321321 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 267 places perdues depuis la semaine dernière | AGaggy26aggy26 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | APappreviewappreview · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2611 places perdues depuis la semaine dernière | BUbubie051bubie051 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | CScrewmate_samcrewmate_sam · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | DOdogekingDogeking · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 263 places perdues depuis la semaine dernière | FPFenske_picksFenske_picks · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | GPgo_phils2026go_phils2026 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Ligue ouverte | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | GOgoodygoobergoodygoober · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | GOgortiz12gortiz12 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | JDJdamanifyJdamanify · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | JKjknight18hoez · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | JSJserranoJserrano · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 267 places perdues depuis la semaine dernière | LIlinkinlinkin · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | MAmaddiknight01Maddi · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | MImicahchapmicahchap · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | MImichaeljames5michaeljames5 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | NONoahNoah · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Même place que la semaine dernière | PApalmapalma · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | REreesevreesev · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | RGrgold10rgold10 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | ROroslynn7roslynn7 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | SESebaskafitaSebaskafita · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | UNundisputedundisputed · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | UPupdawgBookin · Ligue ouverte | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | VIViva12Viva12 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | |||
| 26Même place que la semaine dernière | VIVIVA2026VIVA2026 · Ligue ouverte | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 |
62 sur 62 joueurs
Semaine: Semaine 10