Clasificación
1 punto por acierto. Los empatados comparten puesto y aparecen según quién guardó antes su último acierto y luego por nombre de usuario.
Una fila por jugador: cuenta su mejor franquicia.
Podio
- ES1
ESPNRUIZ84
ESPNRUIZ84
Mismo puesto que la semana pasada13Pts - DR2
drchampagne
drchampagne
2 puestos ganados desde la semana pasada12Pts - MA3
madre
madre
13 puestos ganados desde la semana pasada11Pts
| # | Jugador | Franquicia | Grupo | Pts | Aciertos | Pron. | Prec. | Tendencia | Logros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mismo puesto que la semana pasada | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Liga abierta | 13 | 13 | 14 | 93% | 4 | |||
| 22 puestos ganados desde la semana pasada | DRdrchampagnedrchampagne · Liga abierta | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 313 puestos ganados desde la semana pasada | MAmadremadre · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 34 puestos ganados desde la semana pasada | ASaskarieaskarie · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 31 puesto ganado desde la semana pasada | MUMumauberMumauber · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 313 puestos ganados desde la semana pasada | DAdaisymc2053daisymc2053 · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 5 | |||
| 34 puestos ganados desde la semana pasada | SUsupermexsupermex · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 810 puestos ganados desde la semana pasada | GOgortiz12gortiz12 · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 2 | |||
| 814 puestos ganados desde la semana pasada | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 814 puestos ganados desde la semana pasada | ELelizzzabethelizzzabeth · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 814 puestos ganados desde la semana pasada | ROroslynn7roslynn7 · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 2 | |||
| 1211 puestos perdidos desde la semana pasada | DEdeleiosdeleios · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 125 puestos perdidos desde la semana pasada | LUluckilukeluckiluke · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1211 puestos perdidos desde la semana pasada | BUbubie051bubie051 · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 128 puestos perdidos desde la semana pasada | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Liga abierta | 9 | 9 | 13 | 69% | 4 | |||
| 169 puestos perdidos desde la semana pasada | SFsquid_fatherSquiddlers · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 puestos perdidos desde la semana pasada | OLOliverWho Dat · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 puestos perdidos desde la semana pasada | BEbetsmexbetsmex · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 puestos perdidos desde la semana pasada | REreesevreesev · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 2013 puestos perdidos desde la semana pasada | MAmanilovefootballmadalonies · Liga abierta | 7 | 7 | 13 | 54% | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | 32321321 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2114 puestos perdidos desde la semana pasada | AGaggy26aggy26 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | APappreviewappreview · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | ASashlynmarieashlynmarie · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | CScrewmate_samcrewmate_sam · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | DOdogekingDogeking · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 213 puestos perdidos desde la semana pasada | FPFenske_picksFenske_picks · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | GPgo_phils2026go_phils2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | GOgoodygoobergoodygoober · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | JKjknight18hoez · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 213 puestos perdidos desde la semana pasada | JSJserranoJserrano · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | KCk_cote_422k_cote_422 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | MAmaddiknight01Maddi · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | MImicahchapmicahchap · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | MImichaeljames5michaeljames5 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | MKmom_katemom_kate · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | PApalmapalma · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | RBRBullyRBully · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | RGrgold10rgold10 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | SESebaskafitaSebaskafita · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 21Mismo puesto que la semana pasada | THTHEGOATTHEGOAT · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 puesto ganado desde la semana pasada | UNundisputedundisputed · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
48 de 48 jugadores
Semana: Semana 8