Clasificación
1 punto por acierto. Los empatados comparten puesto y aparecen según quién guardó antes su último acierto y luego por nombre de usuario.
Una fila por jugador: cuenta su mejor franquicia.
Podio
- DE1
deleios
deleios
1 puesto ganado desde la semana pasada8Pts - OL1
Oliver
Who Dat
4 puestos ganados desde la semana pasada8Pts - SF1
squid_father
Squiddlers
1 puesto ganado desde la semana pasada8Pts
| # | Jugador | Franquicia | Grupo | Pts | Aciertos | Pron. | Prec. | Tendencia | Logros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 puesto ganado desde la semana pasada | DEdeleiosdeleios · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 14 puestos ganados desde la semana pasada | OLOliverWho Dat · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 11 puesto ganado desde la semana pasada | SFsquid_fatherSquiddlers · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 15 puestos ganados desde la semana pasada | MAmanilovefootballmadalonies · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 2 | |||
| 54 puestos perdidos desde la semana pasada | MAmadremadre · Liga abierta | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 56 puestos ganados desde la semana pasada | MUMumauberMumauber · Liga abierta | 7 | 7 | 13 | 54% | 3 | |||
| 75 puestos perdidos desde la semana pasada | DRdrchampagnedrchampagne · Liga abierta | 6 | 6 | 14 | 43% | 3 | |||
| 73 puestos ganados desde la semana pasada | ASashlynmarieashlynmarie · Liga abierta | 6 | 6 | 14 | 43% | 3 | |||
| 93 puestos perdidos desde la semana pasada | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Liga abierta | 5 | 5 | 14 | 36% | 4 | |||
| 93 puestos perdidos desde la semana pasada | LUluckilukeluckiluke · Liga abierta | 5 | 5 | 14 | 36% | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | 32321321 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | AGaggy26aggy26 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | APappreviewappreview · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 112 puestos perdidos desde la semana pasada | ASaskarieaskarie · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | BEbetsmexbetsmex · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | BUbubie051bubie051 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | CScrewmate_samcrewmate_sam · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | DAdaisymc2053daisymc2053 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 5 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | DOdogekingDogeking · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | ELelizzzabethelizzzabeth · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | FPFenske_picksFenske_picks · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | GPgo_phils2026go_phils2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | GOgoodygoobergoodygoober · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | GOgortiz12gortiz12 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | JKjknight18hoez · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | JSJserranoJserrano · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | KCk_cote_422k_cote_422 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | MAmaddiknight01Maddi · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | MImicahchapmicahchap · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | MImichaeljames5michaeljames5 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | MKmom_katemom_kate · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | PApalmapalma · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | RBRBullyRBully · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | REreesevreesev · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | RGrgold10rgold10 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | ROroslynn7roslynn7 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | SESebaskafitaSebaskafita · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | SUsupermexsupermex · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | THTHEGOATTHEGOAT · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Mismo puesto que la semana pasada | UNundisputedundisputed · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
48 de 48 jugadores
Semana: Semana 6