Clasificación
1 punto por acierto. Los empatados comparten puesto y aparecen según quién guardó antes su último acierto y luego por nombre de usuario.
Una fila por jugador: cuenta su mejor franquicia.
Podio
- CH1
Chandler
Chandler
2 puestos ganados desde la semana pasada1Pts - LU1
luckiluke
luckiluke
2 puestos ganados desde la semana pasada1Pts - RO1
RobL
RobL
Mismo puesto que la semana pasada1Pts
| # | Jugador | Franquicia | Grupo | Pts | Aciertos | Pron. | Prec. | Tendencia | Logros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 puestos ganados desde la semana pasada | CHChandlerChandler · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 puestos ganados desde la semana pasada | LUluckilukeluckiluke · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 1Mismo puesto que la semana pasada | RORobLRobL · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | VIViva12Viva12 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | JDJdamanifyJdamanify · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 19 puestos ganados desde la semana pasada | KCk_cote_422k_cote_422 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 4 | |||
| 1Mismo puesto que la semana pasada | ASaskarieaskarie · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 19 puestos ganados desde la semana pasada | MUMumauberMumauber · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 puestos ganados desde la semana pasada | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 4 | |||
| 19 puestos ganados desde la semana pasada | AAAableyAabley · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 123 puestos ganados desde la semana pasada | SUsupermexsupermex · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 puestos ganados desde la semana pasada | SFsquid_fatherSquiddlers · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 19 puestos ganados desde la semana pasada | MAmadremadre · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 115 puestos ganados desde la semana pasada | OLOliverWho Dat · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 19 puestos ganados desde la semana pasada | DEdeleiosdeleios · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 puestos ganados desde la semana pasada | BEbetsmexbetsmex · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | GOgortiz12gortiz12 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 12 puestos ganados desde la semana pasada | DAdaisymc2053daisymc2053 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 6 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | AGaggy26aggy26 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | BUbubie051bubie051 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | ROroslynn7roslynn7 · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 115 puestos ganados desde la semana pasada | MAmanilovefootballmadalonies · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Liga abierta | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | 32321321 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | APappreviewappreview · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2421 puestos perdidos desde la semana pasada | ASashlynmarieashlynmarie · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2414 puestos perdidos desde la semana pasada | BIBillSeahawks · Liga abierta | 0 | 0 | 12 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | CScrewmate_samcrewmate_sam · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | DOdogekingDogeking · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 24Mismo puesto que la semana pasada | DRdrchampagnedrchampagne · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 4 | |||
| 248 puestos perdidos desde la semana pasada | ELelizzzabethelizzzabeth · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | FPFenske_picksFenske_picks · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | GPgo_phils2026go_phils2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | GOgoodygoobergoodygoober · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | JKjknight18hoez · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | JSJserranoJserrano · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | LIlinkinlinkin · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | MAmaddiknight01Maddi · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | MImicahchapmicahchap · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | MImichaeljames5michaeljames5 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 248 puestos perdidos desde la semana pasada | MKmom_katemom_kate · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | NONoahNoah · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 248 puestos perdidos desde la semana pasada | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | PApalmapalma · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 248 puestos perdidos desde la semana pasada | RBRBullyRBully · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | REreesevreesev · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | RGrgold10rgold10 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | SESebaskafitaSebaskafita · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 248 puestos perdidos desde la semana pasada | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 248 puestos perdidos desde la semana pasada | THTHEGOATTHEGOAT · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | UNundisputedundisputed · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | UPupdawgBookin · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 242 puestos ganados desde la semana pasada | VIVIVA2026VIVA2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 |
62 de 62 jugadores
Semana: Semana 11