Clasificación
1 punto por acierto. Los empatados comparten puesto y aparecen según quién guardó antes su último acierto y luego por nombre de usuario.
Una fila por jugador: cuenta su mejor franquicia.
Podio
- RO1
RobL
RobL
25 puestos ganados desde la semana pasada12Pts - AS1
askarie
askarie
6 puestos ganados desde la semana pasada12Pts - CH3
Chandler
Chandler
22 puestos ganados desde la semana pasada11Pts
| # | Jugador | Franquicia | Grupo | Pts | Aciertos | Pron. | Prec. | Tendencia | Logros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 puestos ganados desde la semana pasada | RORobLRobL · Liga abierta | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 16 puestos ganados desde la semana pasada | ASaskarieaskarie · Liga abierta | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 322 puestos ganados desde la semana pasada | CHChandlerChandler · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 312 puestos ganados desde la semana pasada | DAdaisymc2053daisymc2053 · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 6 | |||
| 38 puestos ganados desde la semana pasada | BEbetsmexbetsmex · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 32 puestos perdidos desde la semana pasada | LUluckilukeluckiluke · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 32 puestos perdidos desde la semana pasada | SFsquid_fatherSquiddlers · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 316 puestos ganados desde la semana pasada | ASashlynmarieashlynmarie · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 34 puestos ganados desde la semana pasada | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Liga abierta | 11 | 11 | 14 | 79% | 4 | |||
| 1016 puestos ganados desde la semana pasada | AAAableyAabley · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 1016 puestos ganados desde la semana pasada | BIBillSeahawks · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 101 puesto ganado desde la semana pasada | KCk_cote_422k_cote_422 · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 4 | |||
| 103 puestos perdidos desde la semana pasada | DEdeleiosdeleios · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 109 puestos perdidos desde la semana pasada | MAmadremadre · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 103 puestos perdidos desde la semana pasada | MUMumauberMumauber · Liga abierta | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 1615 puestos perdidos desde la semana pasada | THTHEGOATTHEGOAT · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1615 puestos perdidos desde la semana pasada | OLOliverWho Dat · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 161 puesto perdido desde la semana pasada | MKmom_katemom_kate · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 163 puestos ganados desde la semana pasada | RBRBullyRBully · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1610 puestos ganados desde la semana pasada | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 2 | |||
| 1615 puestos perdidos desde la semana pasada | ELelizzzabethelizzzabeth · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 167 puestos ganados desde la semana pasada | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 165 puestos perdidos desde la semana pasada | MAmanilovefootballmadalonies · Liga abierta | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 249 puestos perdidos desde la semana pasada | SUsupermexsupermex · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 2413 puestos perdidos desde la semana pasada | DRdrchampagnedrchampagne · Liga abierta | 8 | 8 | 14 | 57% | 4 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | 32321321 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 267 puestos perdidos desde la semana pasada | AGaggy26aggy26 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | APappreviewappreview · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2611 puestos perdidos desde la semana pasada | BUbubie051bubie051 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | CScrewmate_samcrewmate_sam · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | DOdogekingDogeking · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 263 puestos perdidos desde la semana pasada | FPFenske_picksFenske_picks · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | GPgo_phils2026go_phils2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Liga abierta | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | GOgoodygoobergoodygoober · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | GOgortiz12gortiz12 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | JDJdamanifyJdamanify · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | JKjknight18hoez · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | JSJserranoJserrano · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 267 puestos perdidos desde la semana pasada | LIlinkinlinkin · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | MAmaddiknight01Maddi · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | MImicahchapmicahchap · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | MImichaeljames5michaeljames5 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | NONoahNoah · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | PApalmapalma · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | REreesevreesev · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | RGrgold10rgold10 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | ROroslynn7roslynn7 · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | SESebaskafitaSebaskafita · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | UNundisputedundisputed · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | UPupdawgBookin · Liga abierta | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | VIViva12Viva12 · Liga abierta | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | |||
| 26Mismo puesto que la semana pasada | VIVIVA2026VIVA2026 · Liga abierta | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 |
62 de 62 jugadores
Semana: Semana 10