Rangliste
1 Punkt pro richtigem Tipp. Punktgleiche teilen sich den Platz und stehen danach, wer seinen letzten richtigen Tipp am frühesten gespeichert hat, dann nach Benutzername.
Eine Zeile pro Spieler: Es zählt seine beste Franchise.
Podium
- ES1
ESPNRUIZ84
ESPNRUIZ84
Gleicher Platz wie letzte Woche13Pkt. - DR2
drchampagne
drchampagne
2 Plätze gut seit letzter Woche12Pkt. - MA3
madre
madre
13 Plätze gut seit letzter Woche11Pkt.
| # | Spieler | Franchise | Gruppe | Pkt. | Richtig | Tipps | Quote | Trend | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gleicher Platz wie letzte Woche | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Offene Liga | 13 | 13 | 14 | 93% | 4 | |||
| 22 Plätze gut seit letzter Woche | DRdrchampagnedrchampagne · Offene Liga | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 313 Plätze gut seit letzter Woche | MAmadremadre · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 34 Plätze gut seit letzter Woche | ASaskarieaskarie · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 31 Platz gut seit letzter Woche | MUMumauberMumauber · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 313 Plätze gut seit letzter Woche | DAdaisymc2053daisymc2053 · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 5 | |||
| 34 Plätze gut seit letzter Woche | SUsupermexsupermex · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 810 Plätze gut seit letzter Woche | GOgortiz12gortiz12 · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 2 | |||
| 814 Plätze gut seit letzter Woche | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 814 Plätze gut seit letzter Woche | ELelizzzabethelizzzabeth · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 814 Plätze gut seit letzter Woche | ROroslynn7roslynn7 · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 2 | |||
| 1211 Plätze verloren seit letzter Woche | DEdeleiosdeleios · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 125 Plätze verloren seit letzter Woche | LUluckilukeluckiluke · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1211 Plätze verloren seit letzter Woche | BUbubie051bubie051 · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 128 Plätze verloren seit letzter Woche | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Offene Liga | 9 | 9 | 13 | 69% | 4 | |||
| 169 Plätze verloren seit letzter Woche | SFsquid_fatherSquiddlers · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 Plätze verloren seit letzter Woche | OLOliverWho Dat · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 Plätze verloren seit letzter Woche | BEbetsmexbetsmex · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 169 Plätze verloren seit letzter Woche | REreesevreesev · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 2013 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmanilovefootballmadalonies · Offene Liga | 7 | 7 | 13 | 54% | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | 32321321 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2114 Plätze verloren seit letzter Woche | AGaggy26aggy26 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | APappreviewappreview · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | ASashlynmarieashlynmarie · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | CScrewmate_samcrewmate_sam · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | DOdogekingDogeking · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 213 Plätze verloren seit letzter Woche | FPFenske_picksFenske_picks · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | GPgo_phils2026go_phils2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | GOgoodygoobergoodygoober · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | JKjknight18hoez · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 213 Plätze verloren seit letzter Woche | JSJserranoJserrano · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | KCk_cote_422k_cote_422 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | MAmaddiknight01Maddi · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | MImicahchapmicahchap · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | MImichaeljames5michaeljames5 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | MKmom_katemom_kate · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | PApalmapalma · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | RBRBullyRBully · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | RGrgold10rgold10 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | SESebaskafitaSebaskafita · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 21Gleicher Platz wie letzte Woche | THTHEGOATTHEGOAT · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 211 Platz gut seit letzter Woche | UNundisputedundisputed · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
48 von 48 Spielern
Woche: Woche 8