Rangliste
1 Punkt pro richtigem Tipp. Punktgleiche teilen sich den Platz und stehen danach, wer seinen letzten richtigen Tipp am frühesten gespeichert hat, dann nach Benutzername.
Eine Zeile pro Spieler: Es zählt seine beste Franchise.
Podium
- DE1
deleios
deleios
Gleicher Platz wie letzte Woche9Pkt. - BU1
bubie051
bubie051
10 Plätze gut seit letzter Woche9Pkt. - ES1
ESPNRUIZ84
ESPNRUIZ84
10 Plätze gut seit letzter Woche9Pkt.
| # | Spieler | Franchise | Gruppe | Pkt. | Richtig | Tipps | Quote | Trend | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gleicher Platz wie letzte Woche | DEdeleiosdeleios · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 110 Plätze gut seit letzter Woche | BUbubie051bubie051 · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 110 Plätze gut seit letzter Woche | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 4 | |||
| 45 Plätze gut seit letzter Woche | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 4 | |||
| 41 Platz gut seit letzter Woche | MUMumauberMumauber · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 43 Plätze gut seit letzter Woche | DRdrchampagnedrchampagne · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 76 Plätze verloren seit letzter Woche | SFsquid_fatherSquiddlers · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 72 Plätze gut seit letzter Woche | LUluckilukeluckiluke · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 74 Plätze gut seit letzter Woche | ASaskarieaskarie · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 74 Plätze gut seit letzter Woche | SUsupermexsupermex · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 74 Plätze gut seit letzter Woche | BEbetsmexbetsmex · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 74 Plätze gut seit letzter Woche | AGaggy26aggy26 · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 2 | |||
| 76 Plätze verloren seit letzter Woche | OLOliverWho Dat · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 74 Plätze gut seit letzter Woche | REreesevreesev · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 76 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmanilovefootballmadalonies · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 2 | |||
| 1611 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmadremadre · Offene Liga | 6 | 6 | 14 | 43% | 3 | |||
| 165 Plätze verloren seit letzter Woche | DAdaisymc2053daisymc2053 · Offene Liga | 6 | 6 | 14 | 43% | 5 | |||
| 187 Plätze verloren seit letzter Woche | FPFenske_picksFenske_picks · Offene Liga | 5 | 5 | 14 | 36% | 2 | |||
| 187 Plätze verloren seit letzter Woche | JSJserranoJserrano · Offene Liga | 5 | 5 | 14 | 36% | 2 | |||
| 187 Plätze verloren seit letzter Woche | GOgortiz12gortiz12 · Offene Liga | 5 | 5 | 14 | 36% | 2 | |||
| 2110 Plätze verloren seit letzter Woche | THTHEGOATTHEGOAT · Offene Liga | 4 | 4 | 13 | 31% | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | 32321321 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | APappreviewappreview · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2215 Plätze verloren seit letzter Woche | ASashlynmarieashlynmarie · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | CScrewmate_samcrewmate_sam · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | DOdogekingDogeking · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | ELelizzzabethelizzzabeth · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | GPgo_phils2026go_phils2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | GOgoodygoobergoodygoober · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | JKjknight18hoez · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | KCk_cote_422k_cote_422 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmaddiknight01Maddi · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | MImicahchapmicahchap · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | MImichaeljames5michaeljames5 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | MKmom_katemom_kate · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | PApalmapalma · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | RBRBullyRBully · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | RGrgold10rgold10 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | ROroslynn7roslynn7 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | SESebaskafitaSebaskafita · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 2211 Plätze verloren seit letzter Woche | UNundisputedundisputed · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
48 von 48 Spielern
Woche: Woche 7