Rangliste
1 Punkt pro richtigem Tipp. Punktgleiche teilen sich den Platz und stehen danach, wer seinen letzten richtigen Tipp am frühesten gespeichert hat, dann nach Benutzername.
Eine Zeile pro Spieler: Es zählt seine beste Franchise.
Podium
- DE1
deleios
deleios
1 Platz gut seit letzter Woche8Pkt. - OL1
Oliver
Who Dat
4 Plätze gut seit letzter Woche8Pkt. - SF1
squid_father
Squiddlers
1 Platz gut seit letzter Woche8Pkt.
| # | Spieler | Franchise | Gruppe | Pkt. | Richtig | Tipps | Quote | Trend | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Platz gut seit letzter Woche | DEdeleiosdeleios · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 14 Plätze gut seit letzter Woche | OLOliverWho Dat · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 11 Platz gut seit letzter Woche | SFsquid_fatherSquiddlers · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 15 Plätze gut seit letzter Woche | MAmanilovefootballmadalonies · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 2 | |||
| 54 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmadremadre · Offene Liga | 7 | 7 | 14 | 50% | 3 | |||
| 56 Plätze gut seit letzter Woche | MUMumauberMumauber · Offene Liga | 7 | 7 | 13 | 54% | 3 | |||
| 75 Plätze verloren seit letzter Woche | DRdrchampagnedrchampagne · Offene Liga | 6 | 6 | 14 | 43% | 3 | |||
| 73 Plätze gut seit letzter Woche | ASashlynmarieashlynmarie · Offene Liga | 6 | 6 | 14 | 43% | 3 | |||
| 93 Plätze verloren seit letzter Woche | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Offene Liga | 5 | 5 | 14 | 36% | 4 | |||
| 93 Plätze verloren seit letzter Woche | LUluckilukeluckiluke · Offene Liga | 5 | 5 | 14 | 36% | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | 32321321 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | AGaggy26aggy26 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | APappreviewappreview · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 112 Plätze verloren seit letzter Woche | ASaskarieaskarie · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | BEbetsmexbetsmex · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | BUbubie051bubie051 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | CScrewmate_samcrewmate_sam · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | DAdaisymc2053daisymc2053 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 5 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | DOdogekingDogeking · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | ELelizzzabethelizzzabeth · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | FPFenske_picksFenske_picks · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | GPgo_phils2026go_phils2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgoodygoobergoodygoober · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgortiz12gortiz12 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | JKjknight18hoez · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | JSJserranoJserrano · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | KCk_cote_422k_cote_422 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | MAmaddiknight01Maddi · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | MImicahchapmicahchap · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | MImichaeljames5michaeljames5 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | MKmom_katemom_kate · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | PApalmapalma · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | RBRBullyRBully · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | REreesevreesev · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | RGrgold10rgold10 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | ROroslynn7roslynn7 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | SESebaskafitaSebaskafita · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | SUsupermexsupermex · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | THTHEGOATTHEGOAT · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 11Gleicher Platz wie letzte Woche | UNundisputedundisputed · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
48 von 48 Spielern
Woche: Woche 6