Rangliste
1 Punkt pro richtigem Tipp. Punktgleiche teilen sich den Platz und stehen danach, wer seinen letzten richtigen Tipp am frühesten gespeichert hat, dann nach Benutzername.
Eine Zeile pro Spieler: Es zählt seine beste Franchise.
Podium
- CH1
Chandler
Chandler
2 Plätze gut seit letzter Woche1Pkt. - LU1
luckiluke
luckiluke
2 Plätze gut seit letzter Woche1Pkt. - RO1
RobL
RobL
Gleicher Platz wie letzte Woche1Pkt.
| # | Spieler | Franchise | Gruppe | Pkt. | Richtig | Tipps | Quote | Trend | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Plätze gut seit letzter Woche | CHChandlerChandler · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 Plätze gut seit letzter Woche | LUluckilukeluckiluke · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 1Gleicher Platz wie letzte Woche | RORobLRobL · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | VIViva12Viva12 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | JDJdamanifyJdamanify · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 19 Plätze gut seit letzter Woche | KCk_cote_422k_cote_422 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 4 | |||
| 1Gleicher Platz wie letzte Woche | ASaskarieaskarie · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 19 Plätze gut seit letzter Woche | MUMumauberMumauber · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 Plätze gut seit letzter Woche | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 4 | |||
| 19 Plätze gut seit letzter Woche | AAAableyAabley · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 123 Plätze gut seit letzter Woche | SUsupermexsupermex · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 Plätze gut seit letzter Woche | SFsquid_fatherSquiddlers · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 19 Plätze gut seit letzter Woche | MAmadremadre · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 115 Plätze gut seit letzter Woche | OLOliverWho Dat · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 19 Plätze gut seit letzter Woche | DEdeleiosdeleios · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 12 Plätze gut seit letzter Woche | BEbetsmexbetsmex · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | GOgortiz12gortiz12 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 12 Plätze gut seit letzter Woche | DAdaisymc2053daisymc2053 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 6 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | AGaggy26aggy26 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | BUbubie051bubie051 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | ROroslynn7roslynn7 · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 115 Plätze gut seit letzter Woche | MAmanilovefootballmadalonies · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 3 | |||
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Offene Liga | 1 | 1 | 13 | 100% | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | 32321321 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | APappreviewappreview · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2421 Plätze verloren seit letzter Woche | ASashlynmarieashlynmarie · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 2414 Plätze verloren seit letzter Woche | BIBillSeahawks · Offene Liga | 0 | 0 | 12 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | CScrewmate_samcrewmate_sam · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | DOdogekingDogeking · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 24Gleicher Platz wie letzte Woche | DRdrchampagnedrchampagne · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 4 | |||
| 248 Plätze verloren seit letzter Woche | ELelizzzabethelizzzabeth · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | FPFenske_picksFenske_picks · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | GPgo_phils2026go_phils2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | GOgoodygoobergoodygoober · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | JKjknight18hoez · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | JSJserranoJserrano · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | LIlinkinlinkin · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | MAmaddiknight01Maddi · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | MImicahchapmicahchap · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | MImichaeljames5michaeljames5 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 248 Plätze verloren seit letzter Woche | MKmom_katemom_kate · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | NONoahNoah · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 248 Plätze verloren seit letzter Woche | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | PApalmapalma · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 248 Plätze verloren seit letzter Woche | RBRBullyRBully · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | REreesevreesev · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | RGrgold10rgold10 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | SESebaskafitaSebaskafita · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 248 Plätze verloren seit letzter Woche | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 248 Plätze verloren seit letzter Woche | THTHEGOATTHEGOAT · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | UNundisputedundisputed · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | UPupdawgBookin · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 | |||
| 242 Plätze gut seit letzter Woche | VIVIVA2026VIVA2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 13 | 0% | 3 |
62 von 62 Spielern
Woche: Woche 11