Rangliste
1 Punkt pro richtigem Tipp. Punktgleiche teilen sich den Platz und stehen danach, wer seinen letzten richtigen Tipp am frühesten gespeichert hat, dann nach Benutzername.
Eine Zeile pro Spieler: Es zählt seine beste Franchise.
Podium
- RO1
RobL
RobL
25 Plätze gut seit letzter Woche12Pkt. - AS1
askarie
askarie
6 Plätze gut seit letzter Woche12Pkt. - CH3
Chandler
Chandler
22 Plätze gut seit letzter Woche11Pkt.
| # | Spieler | Franchise | Gruppe | Pkt. | Richtig | Tipps | Quote | Trend | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Plätze gut seit letzter Woche | RORobLRobL · Offene Liga | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 16 Plätze gut seit letzter Woche | ASaskarieaskarie · Offene Liga | 12 | 12 | 14 | 86% | 3 | |||
| 322 Plätze gut seit letzter Woche | CHChandlerChandler · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 312 Plätze gut seit letzter Woche | DAdaisymc2053daisymc2053 · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 6 | |||
| 38 Plätze gut seit letzter Woche | BEbetsmexbetsmex · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 32 Plätze verloren seit letzter Woche | LUluckilukeluckiluke · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 32 Plätze verloren seit letzter Woche | SFsquid_fatherSquiddlers · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 316 Plätze gut seit letzter Woche | ASashlynmarieashlynmarie · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 3 | |||
| 34 Plätze gut seit letzter Woche | ESESPNRUIZ84ESPNRUIZ84 · Offene Liga | 11 | 11 | 14 | 79% | 4 | |||
| 1016 Plätze gut seit letzter Woche | AAAableyAabley · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 1016 Plätze gut seit letzter Woche | BIBillSeahawks · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 101 Platz gut seit letzter Woche | KCk_cote_422k_cote_422 · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 4 | |||
| 103 Plätze verloren seit letzter Woche | DEdeleiosdeleios · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 109 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmadremadre · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 103 Plätze verloren seit letzter Woche | MUMumauberMumauber · Offene Liga | 10 | 10 | 14 | 71% | 3 | |||
| 1615 Plätze verloren seit letzter Woche | THTHEGOATTHEGOAT · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1615 Plätze verloren seit letzter Woche | OLOliverWho Dat · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 161 Platz verloren seit letzter Woche | MKmom_katemom_kate · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 163 Plätze gut seit letzter Woche | RBRBullyRBully · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 1610 Plätze gut seit letzter Woche | SHShiestyGab3ShiestyGab3 · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 2 | |||
| 1615 Plätze verloren seit letzter Woche | ELelizzzabethelizzzabeth · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 167 Plätze gut seit letzter Woche | NONoPuntIntendedNoPuntIntended · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 165 Plätze verloren seit letzter Woche | MAmanilovefootballmadalonies · Offene Liga | 9 | 9 | 14 | 64% | 3 | |||
| 249 Plätze verloren seit letzter Woche | SUsupermexsupermex · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 3 | |||
| 2413 Plätze verloren seit letzter Woche | DRdrchampagnedrchampagne · Offene Liga | 8 | 8 | 14 | 57% | 4 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | 32321321 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 267 Plätze verloren seit letzter Woche | AGaggy26aggy26 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | APappreviewappreview · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | BKBlaze_Knight_4Blaze_Knight_4 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | BRbraxtonthornrbraxtonthornr · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | BSbsksjsshbsbsbsksjsshbsbs · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 2611 Plätze verloren seit letzter Woche | BUbubie051bubie051 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | CJcrewmate_jocrewmate_jo · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | CScrewmate_samcrewmate_sam · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | DOdogekingDogeking · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 263 Plätze verloren seit letzter Woche | FPFenske_picksFenske_picks · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | FLflyeaglesflyflyeaglesfly · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | GPgo_phils2026go_phils2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | GFgolf_fatherThe Family Huddle · Offene Liga | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgoodygoobergoodygoober · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgortiz12gortiz12 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | GOgosaintsgo2012gosaintsgo2012 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | JDJdamanifyJdamanify · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | JKjknight18hoez · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | JSJserranoJserrano · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | LOlife_of_a_piratelife_of_a_pirate · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 267 Plätze verloren seit letzter Woche | LIlinkinlinkin · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | MAmaddiknight01Maddi · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | MImicahchapmicahchap · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | MImichaeljames5michaeljames5 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | MOmomsmaplemafiamomsmaplemafia · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | NONoahNoah · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | PApalmapalma · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | REreesevreesev · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | RGrgold10rgold10 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | ROrobertag28How bout Dem Boyz · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | ROroslynn7roslynn7 · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | SESebaskafitaSebaskafita · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | UNundisputedundisputed · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | UPupdawgBookin · Offene Liga | 0 | 0 | 0 | – | 3 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | VIViva12Viva12 · Offene Liga | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | |||
| 26Gleicher Platz wie letzte Woche | VIVIVA2026VIVA2026 · Offene Liga | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 |
62 von 62 Spielern
Woche: Woche 10